Ronde 12, 17 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt + -
1 Ron Heusdens . 1 1- 1 1 0 2 1 2 2 1 2 1 12 15 0 1
2 Hein Meijer . 1 1 1 0 1 2 2 1 1 2 1 1+ 12 14 1 0
. Roel Boomstra 1 1 2 . 1 1 1 1 1+ 1 2 1 1 12 14 1 0
. Alexander Baljakin 1+ 1 0 1 1 1 1 1 2 . 2 2 1 12 14 1 0
5 Sven Winkel 1 1 . 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 12 14 0 0
. Boudewijn Derkx 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 . 2 2 12 14 0 0
7 Kees Thijssen 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 12 13 0 0
8 Pim Meurs 0 0 1 1 1 1 1 1 . 1+ 1 1 2 12 11 1 0
9 Frits Luteijn 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 . 12 11 0 0
10 Jeroen van den Akker 0 1 1- 0 1 1 1 . 0 2 1+ 1+ 1 12 10 2 1
11 Jochem Zweerink 0 1 1 . 0 2 1 1- 2 0 0 1- 1+ 12 10 1 2
. Wim van der Kooij 1 0 0 0 1 . 1 1 1 1- 2 1 1 12 10 0 1
13 Martijn Vissers 0 1 1 0 1 0 . 1 1 1- 1+ 1 1 12 9 1 1
14 Hans Jansen 1 1- 1 1 0 0 1 0 . 1 1- 1 1 12 9 0 2
 


 
https://

Jansen Totaal Wonen

Lingewaard

KNDB

VBI

Agipa