Ronde 7, 13 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt
1 Roel Boomstra . 1 1 . . 2 . . 2 1 1 1 . 7 9
2 Sven Winkel . . . 1 1 . 1 1 . . 1 2 1 7 8
. Kees Thijssen 1 . 1 2 . . 1 . 1 1 . 1 . 7 8
. Boudewijn Derkx 1 . 1 . 1 . 2 . . 0 . 2 1 7 8
5 Ron Heusdens . 1 0 . . 1- . 1 1 . 2 . 2 7 8
6 Pim Meurs . 1 . 1 . 1 . 1 1 1+ 1 . . 7 7
. Alexander Baljakin 0 . . . 1+ 1 1 1 . . . 1 2 7 7
8 Hein Meijer . 1 1 0 . . 1 2 . 1 . . 1 7 7
. Frits Luteijn . 1 . . 1 1 1 0 1 . . . 2 7 7
. Wim van der Kooij 0 . 1 . 1 1 . . 1 2 . 1 . 7 7
11 Jochem Zweerink 1 . 1 2 . 1- . 1 . 0 1- . . 7 7
12 Martijn Vissers 1 1 . . 0 1 . . . . 1+ 1 1- 7 6
13 Hans Jansen 1 0 1 0 . . 1 . . 1 . 1 . 7 5
14 Jeroen van den Akker . 1 . 1 0 . 0 1 0 . . 1+ . 7 4
 


 
https://

Jansen Totaal Wonen

Lingewaard

KNDB

VBI

Agipa