Ronde 5, 11 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt + -
1 Roel Boomstra . 1 . 2 . . 2 . 1 . 1 . . 5 7 0 0
2 Ron Heusdens . . 1 1- . 1 . . . . 2 . 2 5 7 0 1
3 Boudewijn Derkx 1 . . . 2 . . 0 1 . . 2 . 5 6 0 0
4 Sven Winkel . 1 . . . 1 . . . 1 . 2 1 5 6 0 0
5 Alexander Baljakin 0 1+ . . . . . . . 1 . 1 2 5 5 1 0
6 Hein Meijer . . 0 . . 2 . 1 1 . . . 1 5 5 0 0
7 Frits Luteijn . 1 . 1 . 0 . . . 1 . . 2 5 5 0 0
8 Wim van der Kooij 0 . . . . . . 2 1 1 . 1 . 5 5 0 0
9 Jochem Zweerink . . 2 . . 1 . 0 1 . 1- . . 5 5 0 1
10 Kees Thijssen 1 . 1 . . 1 . 1 1 . . . . 5 5 0 0
11 Pim Meurs . . . 1 1 . 1 1 . . 1 . . 5 5 0 0
12 Martijn Vissers 1 0 . . . . . . 1+ . 1 1 . 5 4 1 0
13 Hans Jansen . . 0 0 1 . . 1 . . . 1 . 5 3 0 0
14 Jeroen van den Akker . 0 . 1 0 1 0 . . . . . . 5 2 0 0
 


 
https://

Jansen Totaal Wonen

Lingewaard

KNDB

VBI

Agipa