Ronde 8, 13 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt
1 Roel Boomstra . 2 . 1 1 1 . . 1 2 1 . 1 8 10
2 Pim Meurs . 1 1 . 1 . . 1 1 1 1+ . 2 8 9
. Alexander Baljakin 0 1 . . . 1+ 1 1 . 2 . 2 1 8 9
4 Sven Winkel . 1 . . 1 1 1 1 1 . . 1 2 8 9
. Kees Thijssen 1 . . . 1 2 1 1 . 1 1 . 1 8 9
. Boudewijn Derkx 1 1 . 1 1 . 2 . . . 0 1 2 8 9
7 Ron Heusdens 1 . 1- 1 0 . . 1 2 1 . 2 . 8 9
8 Hein Meijer . . 1 1 1 0 . 2 1 . 1 1 . 8 8
. Frits Luteijn . 1 1 1 1 . 1 0 . 1 . 2 . 8 8
10 Martijn Vissers 1 1 . 1 . . 0 1 . . 1+ 1- 1 8 7
11 Wim van der Kooij 0 1 0 . 1 . 1 . 1 . 2 . 1 8 7
12 Jochem Zweerink 1 1- . . 1 2 . 1 . 1- 0 0 . 8 7
13 Jeroen van den Akker . . 0 1 . 1 0 1 0 1+ . 2 . 8 6
14 Hans Jansen 1 0 1 0 1 0 . . . 1 1 . . 8 5
 


 
https://

Jansen Totaal Wonen

Lingewaard

KNDB

VBI

Agipa