Ronde 13, 18 april Afdrukken


Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt + -
1 Alexander Baljakin 1+ 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 13 16 1 0
2 Ron Heusdens 1- 1 1 1+ 0 1 1 2 1 2 2 2 1 13 16 1 1
3 Roel Boomstra 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1+ 1 1 1 13 15 1 0
4 Sven Winkel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 13 15 0 0
. Hein Meijer 1 1- 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1 1+ 13 15 1 1
6 Kees Thijssen 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 14 0 0
. Boudewijn Derkx 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 0 2 13 14 0 0
8 Frits Luteijn 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 2 13 13 0 0
9 Pim Meurs 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1+ 2 13 12 1 0
10 Wim van der Kooij 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1- 1 2 1 13 12 0 1
11 Jeroen van den Akker 0 0 1- 1 1 1 1 0 1 1+ 1+ 2 1 13 11 2 1
12 Martijn Vissers 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1- 1+ 1 13 10 1 1
13 Jochem Zweerink 0 0 1 0 1 1 2 2 1- 0 0 1- 1+ 13 10 1 2
14 Hans Jansen 1 1 1 0 1- 1 0 0 0 1 1 1 1- 13 9 0 2
 


 
https://

Jansen Totaal Wonen

Lingewaard

KNDB

VBI

Agipa