Ronde 11, 16 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt
1 Ron Heusdens 1- 1 1 1 . 0 2 1 2 1 2 2 . 11 14
2 Alexander Baljakin 1+ 1 . 0 1 1 1 1 2 2 2 . 1 11 13
3 Sven Winkel 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 2 2 11 13
. Boudewijn Derkx 1 . 1 1 2 1 1 1 1 . 2 0 2 11 13
. Roel Boomstra 1 2 . 1 1 1 1 1 . 2 1 1 1 11 13
6 Hein Meijer . 1 1 0 1 1 . 2 1 2 1 1 1+ 11 12
7 Kees Thijssen 2 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 11 12
8 Pim Meurs 0 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1+ 2 11 11
9 Frits Luteijn 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 . . 11 11
10 Jeroen van den Akker 0 0 1 1 . 1 1 . 0 1+ 1+ 2 1 11 9
11 Wim van der Kooij 1 0 1 . 0 0 1 1 1 1- . 2 1 11 9
12 Martijn Vissers 0 0 1 0 1 1 . 1 1 1- . 1+ 1 11 8
13 Jochem Zweerink 0 . 0 2 1 1 1 1- . 0 0 1- 1+ 11 8
14 Hans Jansen . 1 0 0 1 1- 1 0 . 1 1 1 1- 11 8
 


 
https://

Jansen Totaal Wonen

Lingewaard

KNDB

VBI

Agipa