Ronde 10, 15 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt
1 Sven Winkel 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 2 . 2 10 12
. Boudewijn Derkx 1 1 1 . 1 2 1 . 1 2 0 . 2 10 12
. Roel Boomstra . 1 1 2 1 1 . 1 . 1 1 2 1 10 12
4 Ron Heusdens 1 1 1 1- 0 . 2 1 2 2 . 1 . 10 12
5 Alexander Baljakin 1 . 0 1+ 1 1 1 1 2 . . 2 1 10 11
6 Kees Thijssen . 1 1 2 1 1 1 1 . . 1 1 1 10 11
. Hein Meijer 1 0 1 . 1 1 . 2 1 1 1 2 . 10 11
8 Pim Meurs 1 1 . 0 1 1 . 1 . 1 1+ 1 2 10 10
9 Frits Luteijn 1 . 1 1 1 1 0 1 2 1 . 1 . 10 10
10 Jeroen van den Akker 1 1 . 0 0 . 1 . 0 1+ 2 1+ 1 10 8
11 Martijn Vissers 1 0 1 0 . . 1 1 1 1- 1+ . 1 10 8
12 Jochem Zweerink 0 2 1 . . 1 1 1- . 0 1- 0 1+ 10 8
13 Wim van der Kooij . . 0 1 0 1 0 1 1 1- . 2 1 10 8
14 Hans Jansen 0 0 1 . 1 1 . 0 . 1 1 1- 1 10 7
 


 
https://

Jansen Totaal Wonen

Lingewaard

KNDB

VBI

Agipa