Ronde 9, 14 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt
1 Sven Winkel 1 . 1 . . 1 1 1 1 1 . 2 2 9 11
. Boudewijn Derkx 1 1 . . 1 2 1 . 1 2 . 0 2 9 11
. Roel Boomstra . 1 1 2 1 . . 1 . 1 2 1 1 9 11
4 Ron Heusdens 1 . 1 1- 0 . 2 1 2 2 1 . . 9 11
5 Alexander Baljakin . . 0 1+ 1 1 1 1 2 . 2 . 1 9 10
6 Kees Thijssen . 1 1 2 1 1 . 1 . . 1 1 1 9 10
. Hein Meijer 1 0 . . 1 1 . 2 1 1 2 1 . 9 10
8 Pim Meurs 1 1 . 0 1 . . 1 . 1 1 1+ 2 9 9
9 Frits Luteijn 1 . 1 1 1 1 0 1 2 . 1 . . 9 9
10 Jeroen van den Akker 1 1 . 0 0 . 1 . 0 1+ . 2 1 9 7
11 Martijn Vissers 1 0 1 0 . . 1 1 . 1- . 1+ 1 9 7
12 Wim van der Kooij . . 0 1 0 1 0 1 1 . . 2 1 9 7
13 Jochem Zweerink 0 2 1 . . 1 1 1- . 0 1- 0 . 9 7
14 Hans Jansen 0 0 1 . 1 1 . 0 . 1 1 1 . 9 6
 


 
https://

Jansen Totaal Wonen

Lingewaard

KNDB

VBI

Agipa