Ronde 4, 10 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt + -
1 Ron Heusdens . . 1 1 . . . . . 2 . . 2 4 6 0 0
2 Roel Boomstra . . . . 2 2 . 1 . 1 . . . 4 6 0 0
3 Boudewijn Derkx . . . . . . 0 1 . . 2 2 . 4 5 0 0
4 Sven Winkel 1 . . 1 . . . . 1 . . 2 . 4 5 0 0
5 Frits Luteijn 1 . . 1 . . . . 1 . . . 2 4 5 0 0
6 Wim van der Kooij . 0 . . . . 2 1 1 . . . . 4 4 0 0
7 Alexander Baljakin . 0 . . . . . . 1 . . 1 2 4 4 0 0
8 Jochem Zweerink . . 2 . . 0 . . . 1- 1 . . 4 4 0 1
9 Kees Thijssen . 1 1 . . 1 . . . . 1 . . 4 4 0 0
10 Pim Meurs . . . 1 1 1 1 . . . . . . 4 4 0 0
11 Martijn Vissers 0 1 . . . . . 1+ . . . 1 . 4 3 1 0
12 Hein Meijer . . 0 . . . . 1 1 . . . 1 4 3 0 0
13 Hans Jansen . . 0 0 . . 1 . . . 1 . . 4 2 0 0
14 Jeroen van den Akker 0 . . . 0 . 0 . . . . 1 . 4 1 0 0
 


 
https://

Jansen Totaal Wonen

Lingewaard

KNDB

VBI

Agipa