Ronde 1, 8 april Afdrukken
donderdag 26 maart 2009

Boudewijn Derkx Hein Meijer 2-0  
Jochem Zweerink Martijn Vissers 1-1+  
Hans Jansen Sven Winkel 0-2  
Ron Heusdens Jeroen van den Akker 2-0  
Frits Luteijn Pim Meurs 1-1  
Alexander Baljakin Roel Boomstra 0-2  
Wim van der Kooij Kees Thijssen 1-1  
 
Ronde 13, 18 april Afdrukken


Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt + -
1 Alexander Baljakin 1+ 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 13 16 1 0
2 Ron Heusdens 1- 1 1 1+ 0 1 1 2 1 2 2 2 1 13 16 1 1
3 Roel Boomstra 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1+ 1 1 1 13 15 1 0
4 Sven Winkel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 13 15 0 0
. Hein Meijer 1 1- 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1 1+ 13 15 1 1
6 Kees Thijssen 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 14 0 0
. Boudewijn Derkx 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 0 2 13 14 0 0
8 Frits Luteijn 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 2 13 13 0 0
9 Pim Meurs 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1+ 2 13 12 1 0
10 Wim van der Kooij 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1- 1 2 1 13 12 0 1
11 Jeroen van den Akker 0 0 1- 1 1 1 1 0 1 1+ 1+ 2 1 13 11 2 1
12 Martijn Vissers 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1- 1+ 1 13 10 1 1
13 Jochem Zweerink 0 0 1 0 1 1 2 2 1- 0 0 1- 1+ 13 10 1 2
14 Hans Jansen 1 1 1 0 1- 1 0 0 0 1 1 1 1- 13 9 0 2
 


 
Ronde 12, 17 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt + -
1 Ron Heusdens . 1 1- 1 1 0 2 1 2 2 1 2 1 12 15 0 1
2 Hein Meijer . 1 1 1 0 1 2 2 1 1 2 1 1+ 12 14 1 0
. Roel Boomstra 1 1 2 . 1 1 1 1 1+ 1 2 1 1 12 14 1 0
. Alexander Baljakin 1+ 1 0 1 1 1 1 1 2 . 2 2 1 12 14 1 0
5 Sven Winkel 1 1 . 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 12 14 0 0
. Boudewijn Derkx 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 . 2 2 12 14 0 0
7 Kees Thijssen 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 12 13 0 0
8 Pim Meurs 0 0 1 1 1 1 1 1 . 1+ 1 1 2 12 11 1 0
9 Frits Luteijn 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 . 12 11 0 0
10 Jeroen van den Akker 0 1 1- 0 1 1 1 . 0 2 1+ 1+ 1 12 10 2 1
11 Jochem Zweerink 0 1 1 . 0 2 1 1- 2 0 0 1- 1+ 12 10 1 2
. Wim van der Kooij 1 0 0 0 1 . 1 1 1 1- 2 1 1 12 10 0 1
13 Martijn Vissers 0 1 1 0 1 0 . 1 1 1- 1+ 1 1 12 9 1 1
14 Hans Jansen 1 1- 1 1 0 0 1 0 . 1 1- 1 1 12 9 0 2
 


 
Ronde 11, 16 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt
1 Ron Heusdens 1- 1 1 1 . 0 2 1 2 1 2 2 . 11 14
2 Alexander Baljakin 1+ 1 . 0 1 1 1 1 2 2 2 . 1 11 13
3 Sven Winkel 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 2 2 11 13
. Boudewijn Derkx 1 . 1 1 2 1 1 1 1 . 2 0 2 11 13
. Roel Boomstra 1 2 . 1 1 1 1 1 . 2 1 1 1 11 13
6 Hein Meijer . 1 1 0 1 1 . 2 1 2 1 1 1+ 11 12
7 Kees Thijssen 2 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 11 12
8 Pim Meurs 0 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1+ 2 11 11
9 Frits Luteijn 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 . . 11 11
10 Jeroen van den Akker 0 0 1 1 . 1 1 . 0 1+ 1+ 2 1 11 9
11 Wim van der Kooij 1 0 1 . 0 0 1 1 1 1- . 2 1 11 9
12 Martijn Vissers 0 0 1 0 1 1 . 1 1 1- . 1+ 1 11 8
13 Jochem Zweerink 0 . 0 2 1 1 1 1- . 0 0 1- 1+ 11 8
14 Hans Jansen . 1 0 0 1 1- 1 0 . 1 1 1 1- 11 8
 


 
Ronde 10, 15 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt
1 Sven Winkel 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 2 . 2 10 12
. Boudewijn Derkx 1 1 1 . 1 2 1 . 1 2 0 . 2 10 12
. Roel Boomstra . 1 1 2 1 1 . 1 . 1 1 2 1 10 12
4 Ron Heusdens 1 1 1 1- 0 . 2 1 2 2 . 1 . 10 12
5 Alexander Baljakin 1 . 0 1+ 1 1 1 1 2 . . 2 1 10 11
6 Kees Thijssen . 1 1 2 1 1 1 1 . . 1 1 1 10 11
. Hein Meijer 1 0 1 . 1 1 . 2 1 1 1 2 . 10 11
8 Pim Meurs 1 1 . 0 1 1 . 1 . 1 1+ 1 2 10 10
9 Frits Luteijn 1 . 1 1 1 1 0 1 2 1 . 1 . 10 10
10 Jeroen van den Akker 1 1 . 0 0 . 1 . 0 1+ 2 1+ 1 10 8
11 Martijn Vissers 1 0 1 0 . . 1 1 1 1- 1+ . 1 10 8
12 Jochem Zweerink 0 2 1 . . 1 1 1- . 0 1- 0 1+ 10 8
13 Wim van der Kooij . . 0 1 0 1 0 1 1 1- . 2 1 10 8
14 Hans Jansen 0 0 1 . 1 1 . 0 . 1 1 1- 1 10 7
 


 
Ronde 9, 14 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt
1 Sven Winkel 1 . 1 . . 1 1 1 1 1 . 2 2 9 11
. Boudewijn Derkx 1 1 . . 1 2 1 . 1 2 . 0 2 9 11
. Roel Boomstra . 1 1 2 1 . . 1 . 1 2 1 1 9 11
4 Ron Heusdens 1 . 1 1- 0 . 2 1 2 2 1 . . 9 11
5 Alexander Baljakin . . 0 1+ 1 1 1 1 2 . 2 . 1 9 10
6 Kees Thijssen . 1 1 2 1 1 . 1 . . 1 1 1 9 10
. Hein Meijer 1 0 . . 1 1 . 2 1 1 2 1 . 9 10
8 Pim Meurs 1 1 . 0 1 . . 1 . 1 1 1+ 2 9 9
9 Frits Luteijn 1 . 1 1 1 1 0 1 2 . 1 . . 9 9
10 Jeroen van den Akker 1 1 . 0 0 . 1 . 0 1+ . 2 1 9 7
11 Martijn Vissers 1 0 1 0 . . 1 1 . 1- . 1+ 1 9 7
12 Wim van der Kooij . . 0 1 0 1 0 1 1 . . 2 1 9 7
13 Jochem Zweerink 0 2 1 . . 1 1 1- . 0 1- 0 . 9 7
14 Hans Jansen 0 0 1 . 1 1 . 0 . 1 1 1 . 9 6
 


 
Ronde 8, 13 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt
1 Roel Boomstra . 2 . 1 1 1 . . 1 2 1 . 1 8 10
2 Pim Meurs . 1 1 . 1 . . 1 1 1 1+ . 2 8 9
. Alexander Baljakin 0 1 . . . 1+ 1 1 . 2 . 2 1 8 9
4 Sven Winkel . 1 . . 1 1 1 1 1 . . 1 2 8 9
. Kees Thijssen 1 . . . 1 2 1 1 . 1 1 . 1 8 9
. Boudewijn Derkx 1 1 . 1 1 . 2 . . . 0 1 2 8 9
7 Ron Heusdens 1 . 1- 1 0 . . 1 2 1 . 2 . 8 9
8 Hein Meijer . . 1 1 1 0 . 2 1 . 1 1 . 8 8
. Frits Luteijn . 1 1 1 1 . 1 0 . 1 . 2 . 8 8
10 Martijn Vissers 1 1 . 1 . . 0 1 . . 1+ 1- 1 8 7
11 Wim van der Kooij 0 1 0 . 1 . 1 . 1 . 2 . 1 8 7
12 Jochem Zweerink 1 1- . . 1 2 . 1 . 1- 0 0 . 8 7
13 Jeroen van den Akker . . 0 1 . 1 0 1 0 1+ . 2 . 8 6
14 Hans Jansen 1 0 1 0 1 0 . . . 1 1 . . 8 5
 


 
Ronde 7, 13 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt
1 Roel Boomstra . 1 1 . . 2 . . 2 1 1 1 . 7 9
2 Sven Winkel . . . 1 1 . 1 1 . . 1 2 1 7 8
. Kees Thijssen 1 . 1 2 . . 1 . 1 1 . 1 . 7 8
. Boudewijn Derkx 1 . 1 . 1 . 2 . . 0 . 2 1 7 8
5 Ron Heusdens . 1 0 . . 1- . 1 1 . 2 . 2 7 8
6 Pim Meurs . 1 . 1 . 1 . 1 1 1+ 1 . . 7 7
. Alexander Baljakin 0 . . . 1+ 1 1 1 . . . 1 2 7 7
8 Hein Meijer . 1 1 0 . . 1 2 . 1 . . 1 7 7
. Frits Luteijn . 1 . . 1 1 1 0 1 . . . 2 7 7
. Wim van der Kooij 0 . 1 . 1 1 . . 1 2 . 1 . 7 7
11 Jochem Zweerink 1 . 1 2 . 1- . 1 . 0 1- . . 7 7
12 Martijn Vissers 1 1 . . 0 1 . . . . 1+ 1 1- 7 6
13 Hans Jansen 1 0 1 0 . . 1 . . 1 . 1 . 7 5
14 Jeroen van den Akker . 1 . 1 0 . 0 1 0 . . 1+ . 7 4
 


 
Ronde 6, 12 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt
1 Roel Boomstra . . 1 2 1 . . . 2 1 1 . . 6 8
. Ron Heusdens . 1 . 1- . . . 1 1 . 2 . 2 6 8
3 Sven Winkel . 1 . . . 1 1 1 . . . 2 1 6 7
. Boudewijn Derkx 1 . . . 1 1 2 . . 0 . 2 . 6 7
5 Alexander Baljakin 0 1+ . . . 1 . 1 . . . 1 2 6 6
. Kees Thijssen 1 . . 1 . . 1 . 1 1 . 1 . 6 6
. Pim Meurs . . 1 1 1 . . 1 1 . 1 . . 6 6
. Hein Meijer . . 1 0 . 1 . 2 . 1 . . 1 6 6
. Frits Luteijn . 1 1 . 1 . 1 0 . . . . 2 6 6
. Wim van der Kooij 0 1 . . . 1 1 . . 2 . 1 . 6 6
. Jochem Zweerink 1 . . 2 . 1 . 1 . 0 1- . . 6 6
12 Martijn Vissers 1 0 . . . . 1 . . . 1+ 1 1- 6 5
13 Hans Jansen . . 0 0 1 1 . . . 1 . 1 . 6 4
14 Jeroen van den Akker . 0 1 . 0 . . 1 0 . . 1+ . 6 3
 


Wedstrijden: 42 Winstpartijen: 12 28.6%

 
Ronde 5, 11 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt + -
1 Roel Boomstra . 1 . 2 . . 2 . 1 . 1 . . 5 7 0 0
2 Ron Heusdens . . 1 1- . 1 . . . . 2 . 2 5 7 0 1
3 Boudewijn Derkx 1 . . . 2 . . 0 1 . . 2 . 5 6 0 0
4 Sven Winkel . 1 . . . 1 . . . 1 . 2 1 5 6 0 0
5 Alexander Baljakin 0 1+ . . . . . . . 1 . 1 2 5 5 1 0
6 Hein Meijer . . 0 . . 2 . 1 1 . . . 1 5 5 0 0
7 Frits Luteijn . 1 . 1 . 0 . . . 1 . . 2 5 5 0 0
8 Wim van der Kooij 0 . . . . . . 2 1 1 . 1 . 5 5 0 0
9 Jochem Zweerink . . 2 . . 1 . 0 1 . 1- . . 5 5 0 1
10 Kees Thijssen 1 . 1 . . 1 . 1 1 . . . . 5 5 0 0
11 Pim Meurs . . . 1 1 . 1 1 . . 1 . . 5 5 0 0
12 Martijn Vissers 1 0 . . . . . . 1+ . 1 1 . 5 4 1 0
13 Hans Jansen . . 0 0 1 . . 1 . . . 1 . 5 3 0 0
14 Jeroen van den Akker . 0 . 1 0 1 0 . . . . . . 5 2 0 0
 


 
Ronde 4, 10 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt + -
1 Ron Heusdens . . 1 1 . . . . . 2 . . 2 4 6 0 0
2 Roel Boomstra . . . . 2 2 . 1 . 1 . . . 4 6 0 0
3 Boudewijn Derkx . . . . . . 0 1 . . 2 2 . 4 5 0 0
4 Sven Winkel 1 . . 1 . . . . 1 . . 2 . 4 5 0 0
5 Frits Luteijn 1 . . 1 . . . . 1 . . . 2 4 5 0 0
6 Wim van der Kooij . 0 . . . . 2 1 1 . . . . 4 4 0 0
7 Alexander Baljakin . 0 . . . . . . 1 . . 1 2 4 4 0 0
8 Jochem Zweerink . . 2 . . 0 . . . 1- 1 . . 4 4 0 1
9 Kees Thijssen . 1 1 . . 1 . . . . 1 . . 4 4 0 0
10 Pim Meurs . . . 1 1 1 1 . . . . . . 4 4 0 0
11 Martijn Vissers 0 1 . . . . . 1+ . . . 1 . 4 3 1 0
12 Hein Meijer . . 0 . . . . 1 1 . . . 1 4 3 0 0
13 Hans Jansen . . 0 0 . . 1 . . . 1 . . 4 2 0 0
14 Jeroen van den Akker 0 . . . 0 . 0 . . . . 1 . 4 1 0 0
 


 
Ronde 3, 10 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt + -
1 Ron Heusdens . . 1 . . . . . 2 . . . 2 3 5 0 0
2 Roel Boomstra . . . . . 2 1 . . . 2 . . 3 5 0 0
3 Boudewijn Derkx . . . . 0 . . . . 2 . 2 . 3 4 0 0
4 Sven Winkel 1 . . 1 . . . . . . . 2 . 3 4 0 0
5 Frits Luteijn . . . 1 . . . 1 . . . . 2 3 4 0 0
6 Jochem Zweerink . . 2 . . . . . 1- 1 . . . 3 4 0 1
7 Alexander Baljakin . 0 . . . . . 1 . . . . 2 3 3 0 0
8 Kees Thijssen . 1 . . . . . . . 1 1 . . 3 3 0 0
9 Pim Meurs . . . . 1 . 1 . . . 1 . . 3 3 0 0
10 Martijn Vissers 0 . . . . 1+ . . . . . 1 . 3 2 1 0
11 Hein Meijer . . 0 . . 1 . 1 . . . . . 3 2 0 0
12 Wim van der Kooij . 0 . . . . . 1 1 . . . . 3 2 0 0
13 Hans Jansen . . 0 0 . . . . . 1 . . . 3 1 0 0
14 Jeroen van den Akker 0 . . . 0 . 0 . . . . . . 3 0 0 0
 


 
Ronde 2, 9 april Afdrukken



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt + -
1 Jochem Zweerink . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
. Sven Winkel . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
. Martijn Vissers . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
. Kees Thijssen . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
. Pim Meurs . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
. Hein Meijer . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
. Frits Luteijn . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
. Wim van der Kooij . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
. Hans Jansen . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
. Ron Heusdens . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
. Boudewijn Derkx . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
. Roel Boomstra . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
. Alexander Baljakin . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
. Jeroen van den Akker . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
 
Ronde 1, 8 april Afdrukken

Ranglijst


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pt + -
1 Sven Winkel . . . . . . . . . . 2 . . 1 2 0 0
. Ron Heusdens . . . . . . . . . . . . 2 1 2 0 0
. Boudewijn Derkx . . . . . . . . . 2 . . . 1 2 0 0
. Roel Boomstra . . . . . . . . . . . 2 . 1 2 0 0
5 Martijn Vissers . . . . . . . . 1+ . . . . 1 1 1 0
6 Kees Thijssen . . . . . . . 1 . . . . . 1 1 0 0
. Pim Meurs . . . . . . 1 . . . . . . 1 1 0 0
. Frits Luteijn . . . . . . 1 . . . . . . 1 1 0 0
. Wim van der Kooij . . . . . 1 . . . . . . . 1 1 0 0
10 Jochem Zweerink . . . . 1- . . . . . . . . 1 1 0 1
11 Hein Meijer . . 0 . . . . . . . . . . 1 0 0 0
. Hans Jansen 0 . . . . . . . . . . . . 1 0 0 0
. Alexander Baljakin . . . 0 . . . . . . . . . 1 0 0 0
. Jeroen van den Akker . 0 . . . . . . . . . . . 1 0 0 0
 


 
Ronde 13, 18 april Afdrukken
Ron Heusdens Hein Meijer +1-1-  
Frits Luteijn Hans Jansen 2-0  
Alexander Baljakin Jochem Zweerink 2-0  
Wim van der Kooij Boudewijn Derkx 2-0  
Kees Thijssen Martijn Vissers 1--  
Roel Boomstra Sven Winkel 1-1  
Pim Meurs Jeroen van den Akker 1-1  
 
Ronde 12, 17 april Afdrukken
Hein Meijer Pim Meurs 2-0  
Jeroen van den Akker Roel Boomstra -1-1+  
Sven Winkel Kees Thijssen 1-1  
Martijn Vissers Wim van der Kooij 1-1  
Boudewijn Derkx Alexander Baljakin 1-1  
Jochem Zweerink Frits Luteijn 2-0  
Hans Jansen Ron Heusdens 1-1  
 
Ronde 11, 16 april Afdrukken
Hans Jansen Hein Meijer -1-1+  
Ron Heusdens Jochem Zweerink 2-0  
Frits Luteijn Boudewijn Derkx 1-1  
Alexander Baljakin Martijn Vissers 2-0  
Wim van der Kooij Sven Winkel 1-1  
Kees Thijssen Jeroen van den Akker 1-1  
Roel Boomstra Pim Meurs 1-1  
 
Ronde 10, 15 april Afdrukken
Hein Meijer Roel Boomstra 1-1  
Pim Meurs Kees Thijssen 1-1  
Jeroen van den Akker Wim van der Kooij +1-1-  
Sven Winkel Alexander Baljakin 1-1  
Martijn Vissers Frits Luteijn 1-1  
Boudewijn Derkx Ron Heusdens 1-1  
Jochem Zweerink Hans Jansen +1-1-  
 
Ronde 9, 14 april Afdrukken
Wim van der Kooij Hein Meijer 0-2-  
Kees Thijssen Alexander Baljakin 1-1  
Roel Boomstra Frits Luteijn 1-1  
Pim Meurs Ron Heusdens 0-2  
Jeroen van den Akker Hans Jansen 1-1  
Sven Winkel Jochem Zweerink 2-0  
Martijn Vissers Boudewijn Derkx 0-2  
 
Ronde 8, 13 april Afdrukken
Hein Meijer Martijn Vissers 1-1  
Boudewijn Derkx Sven Winkel 1-1  
Jochem Zweerink Jeroen van den Akker 0-2  
Hans Jansen Pim Meurs 0-2  
Ron Heusdens Roel Boomstra 1-1  
Frits Luteijn Kees Thijssen 1-1  
Alexander Baljakin Wim van der Kooij 2-0  
 
Ronde 7, 13 april Afdrukken
Alexander Baljakin Hein Meijer 1-1  
Wim van der Kooij Frits Luteijn 1-1  
Kees Thijssen Ron Heusdens 2-0  
Roel Boomstra Hans Jansen 1-1  
Pim Meurs Jochem Zweerink +1-1-  
Jeroen van den Akker Boudewijn Derkx 1-1  
Sven Winkel Martijn Vissers 1-1  

 
Ronde 6, 12 april Afdrukken
Hein Meijer Sven Winkel 1-1  
Martijn Vissers Jeroen van den Akker -1-1+  
Boudewijn Derkx Pim Meurs 1-1  
Jochem Zweerink Roel Boomstra 1-1  
Hans Jansen Kees Thijssen 1-1  
Ron Heusdens Wim van der Kooij 1-1  
Frits Luteijn Alexander Baljakin 1-1  
 
Ronde 5, 11 april Afdrukken

Frits Luteijn Hein Meijer 0-2  
Alexander Baljakin Ron Heusdens +1--1  
Wim van der Kooij Hans Jansen 1-1  
Kees Thijssen Jochem Zweerink 1-1  
Roel Boomstra Boudewijn Derkx 1-1  
Pim Meurs Martijn Vissers 1-1  
Jeroen van den Akker Sven Winkel 1-1  
 
Ronde 4, 10 april Afdrukken

Hein Meijer Jeroen van den Akker 1-1  
Sven Winkel Pim Meurs 1-1  
Martijn Vissers Roel Boomstra 1-1  
Boudewijn Derkx Kees Thijssen 1-1  
Jochem Zweerink Wim van der Kooij 0-2  
Hans Jansen Alexander Baljakin 1-1  
Ron Heusdens Frits Luteijn 1-1  
 
Ronde 3, 10 april Afdrukken

Jochem Zweerink Hein Meijer 1-1  
Hans Jansen Boudewijn Derkx 0-2  
Ron Heusdens Martijn Vissers 2-0  
Frits Luteijn Sven Winkel 1-1  
Alexander Baljakin Jeroen van den Akker 2-0  
Wim van der Kooij Pim Meurs 1-1  
Kees Thijssen Roel Boomstra 1-1
 
Ronde 2, 9 april Afdrukken

Hein Meijer Kees Thijssen -  
Roel Boomstra Wim van der Kooij -  
Pim Meurs Alexander Baljakin -  
Jeroen van den Akker Frits Luteijn -  
Sven Winkel Ron Heusdens -  
Martijn Vissers Hans Jansen -  
Boudewijn Derkx Jochem Zweerink -  
 

Jansen Totaal Wonen

Lingewaard

KNDB

VBI

Agipa